Neue Preise in der Wellness-Welt sole uno per 28.07.2022.
Bitte beachten Sie: Ab sofort wird für Einzeleintritte an Sa-, So- und Feiertagen2 ein Preiszuschlag von CHF 2.00 erhoben (ausser «Eintritt Kinder»).
Einzeleintritte | ||
Preis regulär | Preis ermässigt1 | |
Einzeleintritt 2 h* | ab CHF 31.00 | ab CHF 29.00 |
Einzeleintritt 3 h* | ab CHF 36.00 | ab CHF 33.50 |
Tageskarte* | ab CHF 50.00 | ab CHF 46.00 |
Kinder | CHF 20.00 | |
* Samstag/Sonntag/Feiertagszuschlag2 von CHF 2.00 auf alle obigen Einzeleintritte (ausgenommen Eintritt Kinder). | ||
Zum Shop |
Abonnements | ||
Preis regulär | Preis ermässigt1 | |
10er-Abo 1.5 h3 | CHF 235.00 | CHF 217.00 |
10er-Abo 2 h | CHF 290.00 | CHF 270.00 |
10er-Abo 3 h | CHF 335.00 | CHF 310.00 |
10er-Abo Tageskarte | CHF 460.00 | CHF 425.00 |
Jahres-Abo 1.5 h (persönlich) | CHF 1'155.00 | |
Jahres-Abo 2 h (persönlich) | CHF 1'250.00 | |
Jahres-Abo 3 h (persönlich) | CHF 1'400.00 | |
Jahres-Abo unbegrenzt (persönlich) | CHF 1'700.00 | |
Zum Shop |
Specials | ||
Preis regulär | Preis ermässigt1 | |
Einzeleintritt Kurzbader 1.5 h3 | CHF 26.00 | CHF 23.50 |
Zeitkarte 1'200 Minuten | CHF 360.00 |
1 | Senioren/IV/Schüler/Studenten/Lehrlinge (Ausweis erforderlich) Senioren: Frauen ab vollendetem 64. Lebensjahr, Männer ab vollendetem 65. Lebensjahr. Kinder: Zutritt Bad 4 bis 13 Jahren in Begleitung Erwachsener |
2 | Als regionale Feiertage gelten: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, CH-Nationalfeiertag, Allerheiligen, Weihnachten, Stephanstag |
3 | Kurzbader: Montag bis Freitag bis 16.00 Uhr, ohne Feiertage |